Latest earthquakes near Cananea, Mexico

Time Date Location Magnitude
03:57:42 2024-07-23 18 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.57
13:29:13 2024-07-21 10 km N of Delta, B.C., MX 2.3
10:36:07 2024-07-18 100 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.98
20:13:53 2024-07-15 74 km NW of San Felipe, Mexico 2.9
04:14:09 2024-07-13 2 km SSE of Luis Lopez, New Mexico 2.2
17:42:12 2024-07-09 71 km E of San Vicente, Mexico 2.5
11:44:27 2024-07-03 78 km NNE of Loreto, Mexico 5.3
22:49:26 2024-06-07 9 km N of Delta, B.C., MX 2.44
14:16:42 2024-06-06 10 km N of Delta, B.C., MX 2.63
11:26:46 2024-06-05 6 km NNE of Delta, B.C., MX 2.06
08:49:19 2024-06-05 3 km NE of Delta, B.C., MX 2.11
08:48:29 2024-06-05 2 km E of Delta, B.C., MX 2.4
08:47:09 2024-06-05 6 km E of Delta, B.C., MX 2.76
08:46:34 2024-06-05 4 km ESE of Delta, B.C., MX 2.99
08:45:42 2024-06-05 5 km ESE of Delta, B.C., MX 3.02
08:43:34 2024-06-05 3 km SE of Delta, B.C., MX 3.84
13:08:00 2024-06-05 8 km N of Delta, B.C., MX 2.33
08:44:31 2024-06-05 4 km NNW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 3.67
12:14:33 2024-06-05 6 km NNE of Delta, B.C., MX 2.58
11:58:40 2024-06-05 9 km N of Delta, B.C., MX 4.6
11:58:41 2024-06-05 2 km ENE of Ejido Nuevo León, Mexico 4.7
09:29:22 2024-06-05 2 km WNW of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.01
09:11:45 2024-06-05 5 km ENE of Delta, B.C., MX 2.0
08:42:42 2024-06-05 5 km N of Delta, B.C., MX 4.25
08:42:39 2024-06-05 4 km E of Doctor Alberto Oviedo Mota, Mexico 4.4
07:55:01 2024-06-05 62 km WSW of San Carlos, Mexico 4.3
07:11:04 2024-06-05 3 km NNE of Delta, B.C., MX 2.51
16:02:16 2024-06-03 72 km ENE of San Vicente, Mexico 2.8
03:01:02 2024-06-02 3 km NNW of Delta, B.C., MX 3.38
07:47:33 2024-05-28 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 4.22
07:47:30 2024-05-28 61 km NE of Camalú, Mexico 4.1
13:17:43 2024-05-27 67 km SW of Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), Mexico 3.6
11:05:46 2024-05-27 61 km SW of Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), Mexico 4.2
10:38:40 2024-05-19 9 km N of Delta, B.C., MX 2.03
01:16:06 2024-05-15 10 km NNW of Delta, B.C., MX 2.17
19:04:29 2024-05-14 10 km NNW of Delta, B.C., MX 2.43
18:56:44 2024-05-14 5 km NW of Delta, B.C., MX 3.55
19:57:41 2024-05-13 7 km NW of Delta, B.C., MX 2.43
19:57:06 2024-05-13 7 km NW of Delta, B.C., MX 2.44
19:50:34 2024-05-13 8 km NW of Delta, B.C., MX 2.21
20:00:32 2024-05-12 6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.47
04:09:52 2024-05-13 8 km NNW of Delta, B.C., MX 2.66
04:08:16 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 3.0
09:11:52 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 2.73
08:28:12 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 2.18
04:07:34 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 3.56
04:02:18 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 3.98
04:02:19 2024-05-13 5 km WNW of Ejido Nuevo León, Mexico 4.1
03:46:27 2024-05-13 8 km NW of Delta, B.C., MX 2.45
01:44:12 2024-05-13 9 km NNW of Delta, B.C., MX 2.57